Jan 1 Gn 1.1-2.3 Ps 1 Feb 6 Exod 12.1-30 Ps 37
Jan 2 Gn 2.4-4.26 Ps 2 Feb 7 Exod 12.31-14.31 Ps 38
Jan 3 Gn 5.1-6.8 Ps 3 Feb 8 Exod 15.1-21 Ps 39
Jan 4 Gn 6.9-9.29 Ps 4 Feb 9 Exod 15.22-17.7 Ps 40
Jan 5 Gn 10.1-11.9 Ps 5 Feb 10 Exod 17.8-18.27 Ps 41
Jan 6 Gn 11.10-26 Ps 6 Feb 11 Exod 19-20 Ps 42
Jan 7 Gn 11.27-12.20 Ps 7 Feb 12 Exod 21-23 Ps 43
Jan 8 Gn 13-14 Ps 8 Feb 13 Exod 24.1-11 Ps 44
Jan 9 Gn 15-16 Ps 9 Feb 14 Exod 24.12-25.40 Ps 45
Jan 10 Gn 17 Ps 10 Feb 15 Exod 26-27 Ps 46
Jan 11 Gn 18.1-15 Ps 11 Feb 16 Exod 28-29 Ps 47
Jan 12 Gn 18.16-19.38 Ps 12 Feb 17 Exod 30-31 Ps 48
Jan 13 Gn 20-21 Ps 13 Feb 18 Exod 32-33 Ps 49
Jan 14 Gn 22-23 Ps 14 Feb 19 Exod 34 Ps 50
Jan 15 Gn 24-25.11 Ps 15 Feb 20 Exod 35-36 Ps 51
Jan 16 Gn 25.12-18 Ps 16 Feb 21 Exod 37-38 Ps 52
Jan 17 Gn 25.19-26.35 Ps 17 Feb 22 Exod 39 Ps 53
Jan 18 Gn 27-28 Ps 18 Feb 23 Exod 40 Ps 54
Jan 19 Gn 29-31 Ps 19 Feb 24 Catch-up day Ps 55
Jan 20 Gn 32-33 Ps 20 Feb 25 Catch-up day Ps 56
Jan 21 Gn 34-35 Ps 21 Feb 26 Lev 1-2 Ps 57
Jan 22 Gn 36.1-37.1 Ps 22 Feb 27 Lev 3 Ps 58
Jan 23 Gn 37.2-38.30 Ps 23 Feb 28 Lev 4.1-5.13 Ps 59
Jan 24 Gn 39-40 Ps 24 Mar 1 Lev 5.14-6.7 Ps 60
Jan 25 Gn 41-42 Ps 25 Mar 2 Lev 6.8-7.38 Ps 61
Jan 26 Gn 43-44 Ps 26 Mar 3 Lev 8-9 Ps 62
Jan 27 Gn 45-46 Ps 27 Mar 4 Lev 10 Ps 63
Jan 28 Gn 47-48 Ps 28 Mar 5 Lev 11-12 Ps 64
Jan 29 Gn 49-50 Ps 29 Mar 6 Lev 13-14 Ps 65
Jan 30 Catch-up day Ps 30 Mar 7 Lev 15-16 Ps 66
Jan 31 Catch-up day Ps 31 Mar 8 Lev 17-18 Ps 67
Feb 1 Exod 1-2 Ps 32 Mar 9 Lev 19-20 Ps 68
Feb 2 Exod 3-4 Ps 33 Mar 10 Lev 21-22 Ps 69
Feb 3 Exod 5.1-6.27 Ps 34 Mar 11 Lev 23.1-24.9 Ps 70
Feb 4 Exod 6.28-9.35 Ps 35 Mar 12 Lev 24.10-25.55 Ps 71
Feb 5 Exod 10-11 Ps 36 Mar 13 Lev 26 Ps 73
No comments:
Post a Comment
What do you think?